Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Sel Kontrolü Savunma Bastion Barrier Galvanize Bastion Bag | delik şekli: | Karesi |
---|---|---|---|
Tel Ölçer: | 4,0 mm, 5,0 mm | İşleme hizmeti: | Bükme, Kaynak, Kesme, Savunma bariyerleri |
Özellik: | Kolay monte edilebilir, paslanmaz | Anahtar kelime: | Sel Kontrolü Savunma Kale Bariyeri |
Vurgulamak: | Sel Kontrolü Savunma Kale Bariyeri,Galvanizli Bastion Torbası,Sel Kontrolü Bastion Çantası |
Ürün Tanıtımı
Geotekstil ile sıcak daldırılmış galvanizli gabion kutuları ayrıca kaleler, koruyucu duvarlar, kum kafesleri, kaynaklı gabion kutuları vb. olarak adlandırılır.Bu galvanizli kaynaklı ağdan yapılmış ve dokunulmamış kumaşla kaplanmış çok hücreli bir sistem.. Sağlanan bağlantı uzantısı ve bağlantı birimi kullanılabilir. Kurulumu kolaydır ve minimum insan gücü ve yaygın olarak kullanılabilir ekipman gerektirir. Genişlemeden sonra,Kum ve taşlarla dolu., ve daha sonra savunma duvarları veya sığınaklar gibi gabion bariyerlerle kaynaklanır.
1- Kaleler.
Çoğu insan savunma bariyerleri kullanır çünkü birbirlerinin üzerine yığılabilir..
2- Atış alanı.
Günümüzde birçok insan yüksek savunma gücü ve güvenliği nedeniyle atış alanları inşa etmek için savunma bariyerleri kullanır.
3- Sel kontrolü
Savunma bariyerleri giderek daha popüler hale geliyor ve montajı kolay ve iyi geçirgenlik.Hatta otelin etrafında bile.Koruyucu duvarlar dikmişler.
1- Çıkarılabilir.
Paneller ve yay teleri ile monte edilir ve yükleme ve nakliye sırasında bir bütün olarak katlanabilir.
2.Korrozyona karşı
Ham madde, 10 yıl veya daha uzun süre kullanılabilen ve dış koruma için uygun olan sıcak daldırılmış galvanizli tel.
3. Kolay kurulum
Aldığınızda, geniş bir yerde açın ve kum ve çamurla doldurun.
4Hızlı hareket.
Başka bir yerde kullanmak istediğinizde, sadece taşıyın ve birçok kez kullanılabilir.
5Tamir etmek kolaydır.
Eğer bir parça hasarlıysa, atın ve yeni bir parça ile bağlayın.
Paketleme ve Nakliye
Savunma bariyeri palet üzerine sarılmış ve dışarıda plastik filmle sarılmış.
Ayrıca, müşterilerin talepleri de mevcut.
Modelle | Yükseklik | Genişlik | UZUNLUK | Ağırlık | Hücre numaraları | |
KN-1 Birim | 4'6' ((1.37mm) | 3'6' ((1.06m) | 32'9′′10m. | 149 ((kg) | 9 | 1x4+1x5 hücre |
KN-2 Birim | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4'(1.22m) | 10 ((kg) | 2 | 1x2 hücre |
KN-3 Birim | 3'3' ((1.00m) | 3'3' ((1.00m) | 32'9′′10m. | 113 ((kg) | 10 | 2x5 hücre |
KN-4 Birim | 3'3' ((1.00m) | 5'(1.52m) | 32'9′′10m. | 155 ((kg) | 10 | 2x5 hücre |
KN-5 Birim | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10'(3.05m) | 22 ((kg) | 5 | 1x5 hücre |
KN-6 Birim | 5'6′′ (1.68m) | 2' ((0.61m) | 10'(3.05m) | 66 ((kg) | 5 | 1x5 hücre |
KN-7 Birim | 7'3′′ (2.21m) | 7'(2.13m) | 91' ((27.74m) | 936 ((kg) | 13 | 2x4+1x5 hücre |
KN-8 Birimi | 4'6′′ (1.37m) | 4'(1.22m) | 32'9′′10m. | 153 ((kg) | 9 | 1x4 hücre + 1x5 hücre |
KN-9 Birimi | 3'3' ((1.00m) | 2'6′′ (0.76m) | 30'(9.14m) | 101 ((kg) | 12 | 2x6 hücre |
KN-10 Birim | 7'3′′ (2.21m) | 5'(1.52m) | 100' ((30.50m) | 1040 ((kg) | 20 | 4x5 hücre |
KN-11 Birim | 4'(1.22m) | 12 ′′ ((0.30 m) | 4'(1.22m) | 16 ((kg) | 2 | 1x2 hücre |
KN-12 Birim | 7'(2.13m) | 3'6′′ (1.06m) | 108' (((33m) | 813 ((kg) | 30 | 6x5 hücre |
KN-19 Birim | 9'(2.74m) | 3'6′′ (1.06m) | 10'5' ((3.175m) | 198 ((kg) | 6 | 1x6 hücre |
Tüm boyutlar ve ağırlık nominal. Grafikler ve ürünler sadece gösterim amacındadır. |
İlgili kişi: Julia
Tel: +86 177 3408 2565
Faks: 86-318-7020290