Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ağın çapı: | 4.0mm | Kimyasal bileşim: | çelik |
---|---|---|---|
Jeotekstil: | 300gsm kum rengi | Ürünler Adı: | 5mm kum dolu bariyerler basyon duvarı |
Açıklık: | 3 "(76.2mm) x 3" (76.2mm) | Jeotekstil ağırlığı: | 250 g/㎡ |
Yüzey: | Sıcak daldırılmış galvanizli, galfan kaplı | Örgü teli: | 5.0 mm |
Liman: | Tianjin Limanı | Özellikler: | Güçlü, Anti-Koşu |
Hizmet ömrü: | 15-20 yıl | Ürün: | Haftada 1000 set |
Model: | SX-12 | Başvuru: | Koruma |
Teknik: | Kaynaklı ağ | ||
Vurgulamak: | 3x3 savunma bariyer duvarı,galvanizli çelik savunma bariyeri,30m ağır yük bariyer duvarı |
Özellik | Değer |
---|---|
Diametre | 4.0MM |
Kimyasal Kompozisyon | çelik |
Geotekstil | 300 gram kum rengi |
Ürün Adı | 5 mm kum dolu bariyerler Bation duvarı |
Açıklık | 3" (76.2mm) x 3" (76.2mm) |
Jeotekstil ağırlığı | 250 g/m2 |
Yüzey | Sıcak Dip Galvanize, Galfan kaplama |
Mesh Tel | 5.0 mm |
Liman | Tianjin Limanı |
Özellikleri | Güçlü, Paslanmaz |
Hizmet Hayatı | 15-20 yıl |
Ürün | Haftada 1000 set |
Model | SX-12 |
Uygulama | Koruma |
Teknik | Saldırılmış örgüt |
Ağır görevli savunma bariyer duvarlarımız güvenilir, kolay dağıtılan çözümler sunar:
Savunma bariyer duvarlarımız patlama şok dalgalarına karşı dayanıklıdır ve yıkıcı etkilerini kontrol edilen aralıklarda sınırlandırır.Daha hafif bir ağırlık da dahil olmak üzere önemli avantajlar sunuyorlar., daha kolay yükleme / boşaltma ve tam geri dönüştürülebilirlik.
Özel gereksinimlerinizi karşılamak için özel boyutlar sunuyoruz.
Modelle | Yükseklik | Genişlik | UZUNLUK | Ağırlık | Hücrelerin sayısı |
---|---|---|---|---|---|
KN 1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32'9" ((10m) | 149 ((kg) | 9 (1*4+1*5 hücre) |
KN 2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4'(1.22m) | 10 ((kg) | 2 (1*2 hücre) |
KN 3 | 3'3" ((1.00m) | 3'3" ((1.00m) | 32'9" ((10m) | 113 ((kg) | 10 (2*5 hücre) |
KN 4 | 3'3" ((1.00m) | 5'(1.52m) | 32'9" ((10m) | 155 ((kg) | 10 (2*5 hücre) |
KN 5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10'(3.05m) | 22 ((kg) | 5 (1*5 hücre) |
KN 6 | 5'6 "(1.68m) | 2' ((0.61m) | 10'(3.05m) | 66 ((kg) | 5 (1*5 hücre) |
KN 7 | 73" (2.21m) | 7" (2.13m) | 91' ((27.74m) | 936 ((kg) | 13 (2*4+1*5 hücre) |
KN 8 | 4'6" (1.37m) | 4'(1.22m) | 32'9" ((10m) | 153 ((kg) | 9 (1*4+1*5 hücre) |
KN 9 | 3'3" ((1.00m) | 2'6" ((0.76m) | 30'(9.14m) | 101 ((kg) | 12 (2*6 hücre) |
KN 10 | 7'3" (2.21m) | 5 ((1,52m) | 100' ((30.50m) | 1040 ((kg) | 20 (4*5 hücre) |
KN 12 | 84" (2.13m) | 42" (1.06m) | 108 ((33m) | 813 ((kg) | 30 (6*5 hücre) |
KN 19 | 108" (2.74m) | 42" (1.06m) | 10'5" (3.18m) | 198 ((kg) | 6 (1*6 hücre) |
Daha fazla bilgi için Lisa ile iletişime geçin.
İlgili kişi: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290