|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Savunma Bariyeri | Tel çapı: | 4-6mm, özelleştir |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 1*1*1m,2*1*1m,... özelleştirilmiş | Örgü deliği: | 50*50mm,75*75mm,100*100mm.. |
| Malzeme: | S195 çelik | Kullanım: | Taşkın kontrolü, koruma.. |
| Paketler: | Ahşap kutular | Anahtar kelime: | savunma gabion duvar ağı |
Galvanizli Kum Duvarları Kaynatılmış Savunma Engelli Patlama Dayanıklı Kafes Sel Savunması Gabion Patlama Duvarları Jeotekstil Bastion Engeller
Üretim açıklaması
![]()
![]()
Ürün ayrıntıları
| Model | Yükseklik | Genişliği | Uzunluk | Ağırlık | Hücreler | Hayır, hayır. |
| KN1 | 4'6' ((1.37m) | 3'6' ((1.06m) | 32'9'(10m) | 149 kg | 9 | 1*4+1*5 hücre |
| KN2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4'(1.22m) | 10kg | 2 | 1*2 hücre |
| KN3 | 3'3'(1.00m) | 3'3'(1.00m) | 32'9'(10m) | 113kg | 10 | 2*5 hücre |
| KN4 | 3'3'(1.00m) | 5'(1.52m) | 32'9'(10m) | 155 kg | 10 | 2*5 hücre |
| KN5 | 2'(0.6m) | 2'(0.6m) | 10'(3.05m) | 22 kg | 5 | 1*5 hücre |
| KN6 | 5'6' ((1.68m) | 2' ((0.61m) | 10'(3.05m) | 66kg | 5 | 1*5 hücre |
| KN7 | 7'3' ((2.21m) | 7'(2.13m) | 91' ((27.74m) | 936 kg | 13 | 2*4+1*5 hücre |
| KN8 | 4'6' ((1.37m) | 4'(1.22m) | 32'9'(10m) | 153kg | 9 | 1*4+1*5 hücre |
| KN9 | 3'3'(1.00m) | 2'6' ((0.76m) | 30'(9.14m) | 101 kg | 12 | 2*6 hücre |
| KN10 | 7'3' ((2.21m) | 5'(1.52m) | 100' ((30.50m) | 1040 kg | 20 | 4*5 hücre |
| KN12: | 84'(2.13m) | 42'(1.06m) | 108' (((33m) | 813kg | 30 | 6*5 hücre |
| KN19 | 108'(2.74m) | 42'(1.06m) | 10'5' ((3.18m) | 198 kg | 6 | 1*6 hücre |
![]()
Ürün Kullanımı
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290