|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Galvanizli Tel, Q195, Düşük Karbonlu Çelik Tel | Tip: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Ağın çapı: | 4,0 mm, 5,0 mm | Örgü deliği: | 3", 8*8cm, 10*10cm |
| Renk: | Bej veya askeri yeşil | Jeotekstil ağırlığı: | 250 g/㎡, 220g, 300g, 350g |
| Kullanım: | Savunma Kum Duvarı Bariyer Tabyası | Özellikler: | Güçlü, Anti-Koşu |
| Deneyim: | 15 Yıl | Örnek: | Özgür |
| Vurgulamak: | Hızlı dağıtılabilen Gabion Savunma Bariyeri,Galvanizli Tel Hesco Bariyeri,Patlama geçirmez askeri savunma bariyeri |
||
| Ürün | Spesifikasyon parametreleri | Uygulama Standartı |
|---|---|---|
| Model | ML10 (Mil 10) | Askeri sınıf savunma bariyer standardı |
| Genel Boyutlar | 2.21m×1.53m×30.5m (H × W × L) | BS EN 10218-2012 |
| Hücrelerin sayısı | 20 grup (5+5+5+5 hücre) | Modüler Tasarım Spesifikasyonu |
| Çelik tel çapı | Ağ yüzeyi: 4 veya 5 mm; Spiral sabitleme tel: 4 mm | Yüksek Karbonlu Çelik Tel Mekanik Standart |
| Korozyona Karşı Tedavi | Sıcak daldırma galvanizasyonu + çinko-alüminyum alaşım kaplama | BS EN 10244-2:2009 |
| Jeotekstil Özellikleri | 250g veya 300g, 350g jeotekstil kumaş, bej/yeşil | ISO 9001 Sertifikasyonu |
| Patlama geçirmez derecesi | 14.5 mm zırhı delen kurşunlara ve TNT eşdeğer patlamalara dayanıklı. | Askeri standart patlama geçirmez test standardı |
| Kurulum Verimliliği | Tek birim ≤ 30 dakika (2-3 kişi tarafından çalıştırılır) | Yerel dağıtım operasyonu özelliği |
| ÜRÜN | Yükseklik | Genişlik | UZUNLUK |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54'(1.37M) | 42'(1.06M) | 32'9'(10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0.61M) | 24'(0.61M) | 4'(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9'(10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60'(1.52M) | 32'9'(10M) |
| MIL5 2424 R | 24'(0.61M) | 24'(0.61M) | 10'(3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66'(1.68M) | 24'(0.61M) | 10'(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87'(2.21M) | 84'(2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54'(1.37M) | 48'(1.22M) | 32'9'(10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30'(0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87'(2.21M) | 60'(1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48'(1.22M) | 12'(0.30M) | 4'(1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84'(2.13M) | 42'(1.06M) | 108'33M' |
İlgili kişi: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290