|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uzatma yüksekliği: | 1,37 metre (54 inç) | Uzatma uzunluğu: | 10 metre (yaklaşık 32,9 fit) |
|---|---|---|---|
| Ünite Genişliği: | 1,06 metre (42 inç) | çelik tel malzeme: | Düşük karbonlu çelik (karbon içeriği ≤ %0,1) |
| Yaşam Süresi: | ≥ 25 Yıl | Katmak: | Dokunulmamış polipropilen jeotekstil Savunma Engelli |
| Net delik boyutu: | 76,2 mm × 76,2 mm (3" × 3") | Çelik tel çapı: | 4.0mm - 5.0mm |
| Vurgulamak: | Gözyaşı önleyici kum dolgulu bariyerler,şiddetli yağmur için taşınabilir su bariyeri,askeri sınıf sel bariyeri |
||
yırtılma önleyici Kum Dolu Bariyerler ağır yağmur sel bariyerleri için taşınabilir su bariyeri askeri sınıf sel bariyeri için
Savunma Bariyerlerinin Tanıtılması:
Nijerya ve Kenya'daki büyük ölçekli çiftçiler ve özel mülk sahipleri için, her yıl sel sularının çitleri tahrip etmesi ve tarlaları sular altında bırakması kabusu yinelenen bir sorundur. Hesco bariyerleri sitelerin çevresine veya alçak alanlara döşenir ve bir traktör kovası kullanılarak doldurulabilir. İlk yatırım bir kez yapılır ve uzun yıllar tekrar kullanılabilir. Birçok büyük çiftlik bunları yıllık bütçe satın alma listesine dahil etmiştir.
![]()
![]()
![]()
![]()
2.Şartname:
1)Malzeme: Çelik tel, galvanizli tel
2) Tel çapı: 4mm-5mm
3) Delik: 3''x3''
4) Hesco boyutu: 0.61x0.61m,1x1m,2.13x2.21m, talep edildiği gibi diğer boyutlar da üretilebilir.
5) Geotekstil: Dokumasız geotekstilde renk beyaz, bej-kum rengi olabilir.
6) Renk:Beyaz, Kum rengi, Askeri Yeşil
![]()
| Askeri Bariyer | ||
| Malzeme | Çelik tel, galvanizli tel, Çinko-Alüminyum kaplı tel | |
| Tel Çapı | 4,0 mm 5,0 mm | |
| Yay Çapı | 4,0 mm | |
| Ağ Açıklığı | 50*50mm, 75*75mm, 76,2*76,2mm, 50*100mm, 100*100mm, vb | |
| Panel Boyutu | 0.61x0.61m,1x1m,2.13x2.21m, isteğe göre diğer ebatlar üretilebilir | |
| Geotekstil | Ağır hizmet tipi dokunmamış polipropilen | |
| Renk | Beyaz, Kum rengi, Askeri Yeşil | |
| MODELİ | Yükseklik | Genişlik | Uzunluk | HAYIR. Hücre Sayısı |
| KN-1 | 4'6"(1,37M) | 3'6"(1,06M) | 32'(10M) | 9 hücre(1*4, 1*5) |
| KN-2 | 7'(2,1M) | 3'6"(1,06M) | 108'(33M) | 30 hücre(6*5) |
| KN-3 | 2'(0,61M) | 2'(0,61M) | 4'(1,21M) | 2 hücre |
| KN-4 | 3'3"(1,0M) | 3'3"(1,0M) | 32'(10M) | 10 hücre(2*5) |
| KN-5 | 2'(0,61M) | 2'(0,61M) | 10'(3,05M) | 5 hücre |
| KN-6 | 5'6"(1,68M) | 2'(0,61M) | 10'(3,05M) | 5 hücre |
| KN-7 | 7'3"(2,21M) | 7'(2,13M) | 90'(27,74M) | 13 hücre(2*4,1*5) |
| KN-8 | 4'6"(1,37M) | 4'(1,22M) | 32'(10M) | 9 hücre(1*4, 1*5) |
| KN-9 | 3'3"(1,0M) | 2'6"(0,76M) | 30'(9,14M) | 12 hücre(2*6) |
| KN-10 | 7'(2,12M) | 5'(1,52M) | 95'(30,5M) | 20 hücre(4*5) |
| KN-11 | 3'3"(1,0M | 3'3"(1,0M) | 3'3"(1,0M) | 1 Hücre |
| KN-12 | 7'3"(2,21M) | 7'3"(2,21M) | 7'3"(2,21M) | 1 Hücre |
![]()
İlgili kişi: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290