|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Galfan Çinko Kaplama | Bağ: | 2.2mm, 2.4mm. |
|---|---|---|---|
| Teknoloji: | Dokuma | Yüzey İşlem: | Sıcak Daldırma Galvanizli |
| Örgü tel: | 2,2 mm ila 3,0 mm | kenar teli: | 2.2mm ila 2.7mm |
| ÜRETİM: | 7 günde 5 konteyner | Örnek: | Özgür |
| Günlük çıktı: | 10000 m2 | Paket: | Yer kazanmak için paket halinde sıkıştırın |
| Stok büyüklüğü: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Üretim Hatları: | 12 satır |
| Vurgulamak: | Çift Burgulu Gabion Sepetli İstinat Duvarı,Galfan Çinko Kaplamalı Gabion Sepetli Çit,8x10cm Garantili Gabion Sepet |
||
Çift Bükümlü Galfan Çinko Kaplamalı 8*10cm / 2*1*1m Gabion Sepeti İstinat Duvarı Çiti
Bu çift bükümlü Galfan çinko kaplamalı gabion sepeti, ağır hizmet tipi altıgen tel örgü taş kafesidir, yaygın olarak 2x1x1m boyutlarında ve 8x10cm göz açıklığına sahiptir.
Galfan çinko-alüminyum (Zn95+Al5) kaplama ve mekanik çift bükümlü dokuma teknolojisini benimseyen gabion kafes, ultra güçlü korozyon direnci, yapısal stabilite ve esneklik sunar.
İstinat duvarı inşaatı, şev koruması, nehir kenarı güçlendirmesi, peyzaj çitleri ve erozyon kontrol projelerinde yaygın olarak kullanılır, dayanıklı ve çevre dostu bir inşaat mühendisliği çözümü olarak hizmet verir.
Tel Kalınlığı Özellikleri:
| Göz tipi | 8*10cm | 6*8cm | ||
| Özellikler | Metalik kaplamalı | PVC kaplamalı | Metalik kaplamalı | PVC kaplamalı |
| Göz açıklıkları | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Göz teli | 2.7mm (0.106 in.) | 3.05mm( 0.120 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) |
| Kenar teli | 3.4mm (0.134 in.) | 3.8mm (0.150 in.) | 2.7mm (0.105 in.) | 2.7mm (0.105 in.) |
| Bağlama teli | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm(0.087 in.) |
Gabion Kutu Boyutu:
| Açıklık (mm) |
Tel Çapı (Metal Tel) mm |
Tel Çapı (PVC Kaplamalı) İç/Dış (mm) |
Tel Sayısı |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Gabion Şilte Boyutu:
| Boyut | Notlar | |||
| Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Birim | hacim (m³) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290